Private Dachanlagen (2 bis 30 kWp): Zubau, Verteilung, Trend
Das Heimsegment verzeichnet den staerksten Ruckgang aller vier PV-Segmente. Mit 348.823 neuen Dachanlagen und 4.025 MW Leistung in zwolf Monaten liegt der Zubau 35 Prozent unter dem Vorjahr.
Zubau 12M
Anlagen 12M
Vorjahresvergleich
Anteil am Gesamtzubau
Bundesland-Ranking: Hausdach (2-30 kWp)
| Rang | Bundesland | Anlagen (12M) | Leistung (12M) | Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-Westfalen | 76.221 | 864,2 MW | -26,0 % |
| 2 | Bayern | 69.383 | 836,0 MW | -37,0 % |
| 3 | Baden-Württemberg | 63.581 | 763,2 MW | -26,0 % |
| 4 | Niedersachsen | 45.213 | 520,3 MW | -30,0 % |
| 5 | Hessen | 25.510 | 302,0 MW | -31,0 % |
| 6 | Rheinland-Pfalz | 22.403 | 266,4 MW | -29,0 % |
| 7 | Schleswig-Holstein | 13.594 | 147,3 MW | -30,0 % |
| 8 | Sachsen | 11.156 | 113,5 MW | -37,0 % |
| 9 | Brandenburg | 10.614 | 109,5 MW | -37,0 % |
| 10 | Sachsen-Anhalt | 8.047 | 88,4 MW | -30,0 % |
| 11 | Thüringen | 7.663 | 80,4 MW | -37,0 % |
| 12 | Mecklenburg-Vorpommern | 5.016 | 55,0 MW | -36,0 % |
| 13 | Saarland | 4.594 | 53,2 MW | -18,0 % |
| 14 | Berlin | 4.330 | 45,6 MW | -16,0 % |
| 15 | Hamburg | 3.391 | 34,7 MW | +1,0 % |
| 16 | Bremen | 1.585 | 16,3 MW | -6,0 % |
Einordnung
Mehrere Faktoren wirken zusammen: der nachlassende Nachholeffekt nach der Energiepreiskrise 2022/23, die halbjahrliche Degression der Einspeiseverguetung, steigende Finanzierungskosten und Verunsicherung uber regulatorische Plaene ab 2027 (diskutierte 50-%-Einspeisekappung fur Aufdachanlagen unter 100 kWp).
Monatlicher Zubau
| Monat | Anlagen | Leistung |
|---|---|---|
| 2026-04 | 14.637 | 167,3 MW |
| 2026-03 | 27.499 | 313,4 MW |
| 2026-02 | 19.234 | 220,2 MW |
| 2026-01 | 26.136 | 324,1 MW |
| 2025-12 | 28.806 | 342,3 MW |
| 2025-11 | 33.433 | 385,2 MW |
| 2025-10 | 34.656 | 399,2 MW |
| 2025-09 | 36.562 | 418,8 MW |
| 2025-08 | 32.078 | 363,9 MW |
| 2025-07 | 44.161 | 514,3 MW |
| 2025-06 | 36.783 | 418,5 MW |
| 2025-05 | 38.316 | 428,7 MW |
Datenquellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) · Bevölkerung: Destatis · Stand: · Methodik & Quellen