Private Dachanlagen (2 bis 30 kWp): Zubau, Verteilung, Trend
Das Heimsegment verzeichnet den staerksten Ruckgang aller vier PV-Segmente. Mit 348.823 neuen Dachanlagen und 4.025 MW Leistung in zwolf Monaten liegt der Zubau 35 Prozent unter dem Vorjahr.
Zubau 12M
Anlagen 12M
Vorjahresvergleich
Anteil am Gesamtzubau
Bundesland-Ranking: Hausdach (2-30 kWp)
| Rang | Bundesland | Anlagen (12M) | Leistung (12M) | Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-Westfalen | 81.622 | 934,7 MW | -13,0 % |
| 2 | Bayern | 73.596 | 898,4 MW | -23,0 % |
| 3 | Baden-Württemberg | 64.954 | 790,5 MW | -16,0 % |
| 4 | Niedersachsen | 48.288 | 563,5 MW | -17,0 % |
| 5 | Hessen | 25.792 | 309,0 MW | -22,0 % |
| 6 | Rheinland-Pfalz | 23.100 | 280,5 MW | -17,0 % |
| 7 | Schleswig-Holstein | 14.147 | 155,6 MW | -20,0 % |
| 8 | Sachsen | 11.757 | 121,0 MW | -23,0 % |
| 9 | Brandenburg | 10.822 | 111,8 MW | -28,0 % |
| 10 | Sachsen-Anhalt | 8.254 | 92,8 MW | -17,0 % |
| 11 | Thüringen | 7.822 | 82,9 MW | -24,0 % |
| 12 | Mecklenburg-Vorpommern | 5.192 | 57,9 MW | -23,0 % |
| 13 | Saarland | 4.850 | 57,4 MW | -3,0 % |
| 14 | Berlin | 4.595 | 49,3 MW | -7,0 % |
| 15 | Hamburg | 3.602 | 37,2 MW | +3,0 % |
| 16 | Bremen | 1.527 | 15,2 MW | -16,0 % |
Einordnung
Mehrere Faktoren wirken zusammen: der nachlassende Nachholeffekt nach der Energiepreiskrise 2022/23, die halbjahrliche Degression der Einspeiseverguetung, steigende Finanzierungskosten und Verunsicherung uber regulatorische Plaene ab 2027 (diskutierte 50-%-Einspeisekappung fur Aufdachanlagen unter 100 kWp).
Monatlicher Zubau
| Monat | Anlagen | Leistung |
|---|---|---|
| 2026-08 | 19.642 | 226,7 MW |
| 2026-07 | 42.468 | 505,9 MW |
| 2026-06 | 39.183 | 460,4 MW |
| 2026-05 | 34.382 | 400,0 MW |
| 2026-04 | 34.186 | 395,1 MW |
| 2026-03 | 32.888 | 377,9 MW |
| 2026-02 | 21.397 | 246,7 MW |
| 2026-01 | 28.118 | 349,1 MW |
| 2025-12 | 30.127 | 358,5 MW |
| 2025-11 | 34.627 | 399,3 MW |
| 2025-10 | 35.536 | 409,6 MW |
| 2025-09 | 37.366 | 428,4 MW |
Datenquellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) · Bevölkerung: Destatis · Stand: 2026-08-28 · Methodik & Quellen