Freiflaechenanlagen in Deutschland: Zubau, Verteilung, Trend
Freiflaeche ist das einzige PV-Segment mit Wachstum: 1.937 neue Anlagen mit 8.096 MW in zwolf Monaten, ein Plus von 23 Prozent gegenuber dem Vorjahr. Damit liefert Freiflaeche mehr als die Haelfte der gesamten neu installierten PV-Leistung.
Zubau 12M
Anlagen 12M
Vorjahresvergleich
Anteil am Gesamtzubau
Bundesland-Ranking: Freiflache
| Rang | Bundesland | Anlagen (12M) | Leistung (12M) | Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 835 | 2.924,7 MW | +11,0 % |
| 2 | Brandenburg | 92 | 1.258,3 MW | +15,0 % |
| 3 | Mecklenburg-Vorpommern | 81 | 736,0 MW | +85,0 % |
| 4 | Schleswig-Holstein | 89 | 731,2 MW | +69,0 % |
| 5 | Baden-Württemberg | 237 | 690,4 MW | 0,0 % |
| 6 | Sachsen-Anhalt | 74 | 613,4 MW | -2,0 % |
| 7 | Nordrhein-Westfalen | 190 | 464,0 MW | +80,0 % |
| 8 | Niedersachsen | 134 | 444,2 MW | -10,0 % |
| 9 | Rheinland-Pfalz | 114 | 436,5 MW | +36,0 % |
| 10 | Sachsen | 86 | 315,1 MW | -47,0 % |
| 11 | Thüringen | 56 | 244,2 MW | +94,0 % |
| 12 | Hessen | 81 | 231,1 MW | -2,0 % |
| 13 | Saarland | 22 | 61,0 MW | -26,0 % |
| 14 | Berlin | 1 | 0,0 MW | k.A. |
| 15 | Bremen | 1 | 0,0 MW | k.A. |
| 16 | Hamburg | 2 | 0,0 MW | k.A. |
Einordnung
Der Boom wird getrieben durch EEG-Ausschreibungen, Power Purchase Agreements (PPA) und die zunehmende Verfuegbarkeit geeigneter Flaechen (ehemalige Ackerflaechen, Konversionsflaechen, Randstreifen). Die durchschnittliche Anlagengroesse liegt bei 4,2 MW.
Monatlicher Zubau
| Monat | Anlagen | Leistung |
|---|---|---|
| 2026-08 | 106 | 726,0 MW |
| 2026-07 | 270 | 1.048,2 MW |
| 2026-06 | 174 | 720,4 MW |
| 2026-05 | 166 | 746,1 MW |
| 2026-04 | 151 | 679,6 MW |
| 2026-03 | 192 | 948,6 MW |
| 2026-02 | 106 | 536,5 MW |
| 2026-01 | 268 | 598,3 MW |
| 2025-12 | 211 | 800,6 MW |
| 2025-11 | 187 | 1.318,3 MW |
| 2025-10 | 166 | 695,7 MW |
| 2025-09 | 98 | 331,9 MW |
Datenquellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) · Bevölkerung: Destatis · Stand: 2026-08-28 · Methodik & Quellen