Freiflaechenanlagen in Deutschland: Zubau, Verteilung, Trend
Freiflaeche ist das einzige PV-Segment mit Wachstum: 1.937 neue Anlagen mit 8.096 MW in zwolf Monaten, ein Plus von 23 Prozent gegenuber dem Vorjahr. Damit liefert Freiflaeche mehr als die Haelfte der gesamten neu installierten PV-Leistung.
Zubau 12M
Anlagen 12M
Vorjahresvergleich
Anteil am Gesamtzubau
Bundesland-Ranking: Freiflache
| Rang | Bundesland | Anlagen (12M) | Leistung (12M) | Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 768 | 2.801,6 MW | +23,0 % |
| 2 | Brandenburg | 72 | 961,5 MW | -6,0 % |
| 3 | Sachsen-Anhalt | 86 | 867,6 MW | +185,0 % |
| 4 | Mecklenburg-Vorpommern | 78 | 728,6 MW | +126,0 % |
| 5 | Baden-Württemberg | 187 | 648,8 MW | +28,0 % |
| 6 | Schleswig-Holstein | 87 | 636,2 MW | +69,0 % |
| 7 | Nordrhein-Westfalen | 181 | 429,6 MW | +64,0 % |
| 8 | Niedersachsen | 124 | 424,4 MW | +15,0 % |
| 9 | Rheinland-Pfalz | 77 | 381,6 MW | +38,0 % |
| 10 | Sachsen | 85 | 250,9 MW | -51,0 % |
| 11 | Thüringen | 50 | 225,6 MW | +181,0 % |
| 12 | Hessen | 64 | 145,7 MW | -37,0 % |
| 13 | Saarland | 22 | 90,5 MW | +79,0 % |
| 14 | Hamburg | 1 | 0,0 MW | k.A. |
| 15 | Berlin | 0 | 0,0 MW | k.A. |
| 16 | Bremen | 0 | 0,0 MW | k.A. |
Einordnung
Der Boom wird getrieben durch EEG-Ausschreibungen, Power Purchase Agreements (PPA) und die zunehmende Verfuegbarkeit geeigneter Flaechen (ehemalige Ackerflaechen, Konversionsflaechen, Randstreifen). Die durchschnittliche Anlagengroesse liegt bei 4,2 MW.
Monatlicher Zubau
| Monat | Anlagen | Leistung |
|---|---|---|
| 2026-04 | 66 | 338,0 MW |
| 2026-03 | 167 | 905,1 MW |
| 2026-02 | 80 | 528,5 MW |
| 2026-01 | 251 | 564,5 MW |
| 2025-12 | 202 | 806,9 MW |
| 2025-11 | 181 | 1.333,4 MW |
| 2025-10 | 155 | 694,7 MW |
| 2025-09 | 97 | 347,9 MW |
| 2025-08 | 223 | 1.451,0 MW |
| 2025-07 | 210 | 681,4 MW |
| 2025-06 | 126 | 421,7 MW |
| 2025-05 | 124 | 519,5 MW |
Datenquellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) · Bevölkerung: Destatis · Stand: · Methodik & Quellen