Zum Inhalt springen
Solarzubau Deutschland Logo
Open Data · MaStR · CC-BY 4.0

Die größten Batteriespeicher Deutschlands

Top-100 der größten Batteriespeicher in Deutschland, sortiert nach Speicherkapazität. Datenquelle: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Stand: 2026-08-28.

Größter Speicher

231,0 MWh

Metelen

Summe Top-20

2,40 GWh

aufaddiert

Leistung Nr. 1

92,5 MW

Lade-/Entladeleistung

Top-Bundesland

Bayern

21 in Top-100

Top-100 nach Speicherkapazität

# Kapazität Standort
1 231,0 MWh Metelen 48629
2 209,0 MWh Stendal 39576
3 203,1 MWh Alfeld (Leine) 31061
4 152,0 MWh Beilrode 04886
5 150,8 MWh Hamm 59071
6 119,3 MWh Bollingstedt 24855
7 119,3 MWh Bollingstedt 24855
8 112,0 MWh Schülp 25764
9 101,6 MWh Braunsbedra 06242
10 101,6 MWh Merseburg 06217
11 101,6 MWh Merseburg 06217
12 101,6 MWh Merseburg 06217
13 101,6 MWh Merseburg 06217
14 99,0 MWh Arzberg 95659
15 99,0 MWh Arzberg 95659
16 89,4 MWh Beilrode 04886
17 84,4 MWh Grevenbroich 41517
18 83,4 MWh Balzhausen 86483
19 72,0 MWh Werne 59368
20 70,2 MWh Neuhausen/Spree 03058
21 67,0 MWh Eisenach 99817
22 64,0 MWh Einbeck 37574
23 62,7 MWh Worms 67547
24 57,5 MWh Zerbst/Anhalt 39261
25 55,2 MWh Föhren 54343
26 52,6 MWh Spremberg 03130
27 48,0 MWh Jardelund 24994
28 45,0 MWh Lingen (Ems) 49808
29 45,0 MWh Löwenberger Land 16775
30 42,0 MWh Deggendorf 94469
31 41,6 MWh Vöhringen 89269
32 41,6 MWh Herford 32051
33 41,0 MWh Faid 56814
34 40,6 MWh Visbek 49429
35 40,1 MWh Gumtow 16866
36 40,0 MWh Reußenköge 25821
37 40,0 MWh Augustusburg 09573
38 39,0 MWh Gumtow 16866
39 38,2 MWh Munster 29614
40 35,0 MWh Karstädt 19357
41 34,6 MWh Randowtal 17291
42 34,5 MWh Tangermünde 39590
43 33,4 MWh Waldkappel 37284
44 32,6 MWh Immenstadt i. Allgäu 87509
45 32,5 MWh Döbeln 04720
46 31,7 MWh Elsteraue 06729
47 31,6 MWh Celle 29227
48 31,5 MWh Löwenberger Land 16775
49 31,3 MWh Leer (Ostfriesland) 26789
50 30,0 MWh Hettenshausen 85276
51 30,0 MWh Marktleugast 95352
52 30,0 MWh Prinzhöfte 27243
53 29,8 MWh Sangerhausen 06526
54 29,8 MWh Quedlinburg 06485
55 28,4 MWh Wrestedt 29559
56 27,6 MWh Niestetal 34266
57 26,9 MWh Varel 26316
58 26,8 MWh Hannover 30625
59 26,8 MWh Bamberg 96050
60 26,8 MWh Bad Orb 63619
61 26,8 MWh Groß Laasch 19288
62 26,4 MWh Beilrode 04886
63 25,5 MWh Bennewitz 04828
64 25,5 MWh Groitzsch 04539
65 25,3 MWh Issigau 95188
66 25,1 MWh Gumtow 16866
67 25,1 MWh Gumtow 16866
68 24,0 MWh Gunzenhausen 91710
69 24,0 MWh Marktoberdorf 87616
70 23,8 MWh Neumünster 24536
71 23,2 MWh Kulmbach 95326
72 23,0 MWh Bobritzsch-Hilbersdorf 09627
73 22,9 MWh Gumtow 16866
74 22,8 MWh Halle (Saale) 06116
75 22,4 MWh Waltershausen 99880
76 22,4 MWh Königsee 07426
77 22,4 MWh Moos 94554
78 22,4 MWh Hesweiler 56865
79 22,4 MWh Zell (Mosel) 56856
80 22,4 MWh Tittling 94104
81 22,4 MWh Calbe (Saale) 39240
82 22,0 MWh Untersteinach 95369
83 20,7 MWh Diespeck 91456
84 20,6 MWh Lößnitz 08294
85 20,5 MWh Merseburg 06217
86 20,5 MWh Hünfeld 36088
87 20,4 MWh Deisenhausen 86489
88 20,4 MWh Feuchtwangen 91555
89 20,3 MWh Freiberg 09599
90 20,1 MWh Iphofen 97346
91 20,1 MWh Weissach im Tal 71554
92 20,1 MWh Massen-Niederlausitz 03238
93 20,0 MWh Alsdorf 52477
94 19,8 MWh Arnsberg 59821
95 18,3 MWh Beilrode 04886
96 18,1 MWh Werdohl 58791
97 17,9 MWh Ehndorf 24647
98 17,9 MWh Lemwerder 27809
99 17,9 MWh Sielenbach 86577
100 17,9 MWh Aasbüttel 25560

Für Redaktionen & Journalist:innen

Daten-Snippet zum Zitieren

Der größte Batteriespeicher in Deutschland steht laut Marktstammdatenregister in Metelen (Nordrhein-Westfalen) und speichert 231,0 MWh bei einer Leistung von 92,5 MW. Die 20 größten Speicher summieren sich auf 2,40 GWh Kapazität.

Datenquelle: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur), Stand 2026-08-28. Lizenz CC-BY 4.0. Bitte als Quelle nennen: „solarzubau.de auf Basis Marktstammdatenregister (BNetzA)". Pressekontakt

Auch interessant

Häufige Fragen

Was ist der größte Batteriespeicher in Deutschland?

Der aktuell größte Batteriespeicher in Deutschland nach Kapazität steht in Metelen (Nordrhein-Westfalen) und speichert 231,0 MWh bei einer Leistung von 92,5 MW. Inbetriebnahme: Mär 2026. Datenstand: 2026-08-28.

Welches Bundesland hat die meisten Großspeicher?

In den Top-100 nach Kapazität führt Bayern mit 21 Speichern, gefolgt von Sachsen-Anhalt (14) und Niedersachsen (12).

Was bedeutet Speicherkapazität in kWh?

Die Kapazität (kWh bzw. MWh) gibt an, wie viel Energie ein Speicher aufnehmen kann. Die Leistung (kW bzw. MW) gibt an, wie schnell er laden/entladen kann. Großbatteriespeicher werden vor allem zur Netzstabilisierung und für den Handel an den Strommärkten gebaut.

Wie wird die Rangfolge bestimmt?

Sortiert nach Speicherkapazität in kWh gemäß Eintrag im Marktstammdatenregister. Berücksichtigt werden alle aktiven Batteriespeicher mit mindestens 1 MWh Kapazität. Die Daten werden ca. alle zwei Wochen aktualisiert.

Datenquellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) · Bevölkerung: Destatis · Stand: 2026-08-28 · Methodik & Quellen