Zum Inhalt springen
Solarzubau Deutschland Logo
Open Data · MaStR · CC-BY 4.0

Die größten Batteriespeicher Deutschlands

Top-100 der größten Batteriespeicher in Deutschland, sortiert nach Speicherkapazität. Datenquelle: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Stand: 2026-10-27.

Größter Speicher

282,0 MWh

Alfeld (Leine)

Summe Top-20

2,54 GWh

aufaddiert

Leistung Nr. 1

137,5 MW

Lade-/Entladeleistung

Top-Bundesland

Bayern

23 in Top-100

Top-100 nach Speicherkapazität

# Kapazität Standort
● 1 282,0 MWh Alfeld (Leine) 31061
● 2 231,0 MWh Metelen 48629
● 3 209,0 MWh Stendal 39576
4 152,0 MWh Beilrode 04886
5 150,8 MWh Hamm 59071
6 119,3 MWh Bollingstedt 24855
7 119,3 MWh Bollingstedt 24855
8 112,0 MWh Schülp 25764
9 112,0 MWh Oldendorf (Luhe) 21385
10 101,6 MWh Braunsbedra 06242
11 101,6 MWh Merseburg 06217
12 101,6 MWh Merseburg 06217
13 101,6 MWh Merseburg 06217
14 101,6 MWh Merseburg 06217
15 99,0 MWh Arzberg 95659
16 99,0 MWh Arzberg 95659
17 89,4 MWh Beilrode 04886
18 84,8 MWh Kerpen 50170
19 84,4 MWh Grevenbroich 41517
20 83,4 MWh Balzhausen 86483
21 72,0 MWh
22 70,2 MWh Neuhausen/Spree 03058
23 67,0 MWh Eisenach 99817
24 64,0 MWh Einbeck 37574
25 62,7 MWh Worms 67547
26 57,5 MWh Zerbst/Anhalt 39261
27 55,2 MWh Föhren 54343
28 52,6 MWh
29 48,0 MWh Jardelund 24994
30 45,0 MWh Lingen (Ems) 49808
31 45,0 MWh Löwenberger Land 16775
32 44,0 MWh Grevesmühlen 23936
33 42,0 MWh Deggendorf 94469
34 41,6 MWh Vöhringen 89269
35 41,6 MWh Herford 32051
36 41,0 MWh Faid 56814
37 40,6 MWh Visbek 49429
38 40,1 MWh Wertheim 97877
39 40,1 MWh Gumtow 16866
40 40,0 MWh Reußenköge 25821
41 40,0 MWh Augustusburg 09573
42 39,0 MWh Gumtow 16866
43 38,2 MWh Munster 29614
44 35,0 MWh Karstädt 19357
45 34,6 MWh Randowtal 17291
46 34,5 MWh Tangermünde 39590
47 33,4 MWh Waldkappel 37284
48 32,6 MWh Immenstadt i. Allgäu 87509
49 32,5 MWh Döbeln 04720
50 31,7 MWh Elsteraue 06729
51 31,6 MWh Celle 29227
52 31,5 MWh Löwenberger Land 16775
53 31,3 MWh Leer (Ostfriesland) 26789
54 30,0 MWh Hettenshausen 85276
55 30,0 MWh Marktleugast 95352
56 30,0 MWh Prinzhöfte 27243
57 29,8 MWh Sangerhausen 06526
58 29,8 MWh Quedlinburg 06485
59 29,7 MWh Hamm 59073
60 28,4 MWh Wrestedt 29559
61 27,6 MWh Niestetal 34266
62 26,9 MWh Varel 26316
63 26,8 MWh Hannover 30625
64 26,8 MWh Bamberg 96050
65 26,8 MWh Bad Orb 63619
66 26,8 MWh Groß Laasch 19288
67 26,4 MWh Beilrode 04886
68 25,5 MWh Bennewitz 04828
69 25,5 MWh Groitzsch 04539
70 25,3 MWh Issigau 95188
71 25,1 MWh Gumtow 16866
72 25,1 MWh Gumtow 16866
73 25,0 MWh Wald 93192
74 24,4 MWh Lauben 87761
75 24,0 MWh Gunzenhausen 91710
76 24,0 MWh Bamberg 96050
77 24,0 MWh Marktoberdorf 87616
78 24,0 MWh Hannover 30625
79 23,8 MWh Neumünster 24536
80 23,2 MWh Kulmbach 95326
81 23,0 MWh Bobritzsch-Hilbersdorf 09627
82 22,9 MWh Gumtow 16866
83 22,8 MWh Halle (Saale) 06116
84 22,4 MWh Waltershausen 99880
85 22,4 MWh Königsee 07426
86 22,4 MWh Moos 94554
87 22,4 MWh Hesweiler 56865
88 22,4 MWh Zell (Mosel) 56856
89 22,4 MWh Tittling 94104
90 22,4 MWh Calbe (Saale) 39240
91 22,0 MWh Untersteinach 95369
92 20,7 MWh Diespeck 91456
93 20,6 MWh Lößnitz 08294
94 20,5 MWh Merseburg 06217
95 20,5 MWh Hünfeld 36088
96 20,4 MWh Deisenhausen 86489
97 20,4 MWh Feuchtwangen 91555
98 20,3 MWh Freiberg 09599
99 20,1 MWh Iphofen 97346
100 20,1 MWh Weissach im Tal 71554

Für Redaktionen & Journalist:innen

Daten-Snippet zum Zitieren

Der größte Batteriespeicher in Deutschland steht laut Marktstammdatenregister in Alfeld (Leine) (Niedersachsen) und speichert 282,0 MWh bei einer Leistung von 137,5 MW. Die 20 größten Speicher summieren sich auf 2,54 GWh Kapazität.

Datenquelle: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur), Stand 2026-10-27. Lizenz CC-BY 4.0. Bitte als Quelle nennen: „solarzubau.de auf Basis Marktstammdatenregister (BNetzA)". Pressekontakt

Auch interessant

Häufige Fragen

Was ist der größte Batteriespeicher in Deutschland?

Der aktuell größte Batteriespeicher in Deutschland nach Kapazität steht in Alfeld (Leine) (Niedersachsen) und speichert 282,0 MWh bei einer Leistung von 137,5 MW. Inbetriebnahme: Jun 2026. Datenstand: 2026-10-27.

Welches Bundesland hat die meisten Großspeicher?

In den Top-100 nach Kapazität führt Bayern mit 23 Speichern, gefolgt von Sachsen-Anhalt (14) und Niedersachsen (13).

Was bedeutet Speicherkapazität in kWh?

Die Kapazität (kWh bzw. MWh) gibt an, wie viel Energie ein Speicher aufnehmen kann. Die Leistung (kW bzw. MW) gibt an, wie schnell er laden/entladen kann. Großbatteriespeicher werden vor allem zur Netzstabilisierung und für den Handel an den Strommärkten gebaut.

Wie wird die Rangfolge bestimmt?

Sortiert nach Speicherkapazität in kWh gemäß Eintrag im Marktstammdatenregister. Berücksichtigt werden alle aktiven Batteriespeicher mit mindestens 1 MWh Kapazität. Die Daten werden ca. alle zwei Wochen aktualisiert.

Datenquellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) · Bevölkerung: Destatis · Stand: 2026-10-27 · Methodik & Quellen