Momentum-Ranking: Wer baut am dynamischsten aus?
Das Momentum-Ranking zeigt, welche Bundesländer beim Photovoltaik-Ausbau aktuell beschleunigen – unabhängig vom Gesamtstand.
| # | Δ 12M | Bundesland | Score Momentum Score Dynamik-Index aus Zubau vs. eigenem Durchschnitt (35 %), Vorjahresvergleich (25 %), Speicher-Zubau pro Kopf (20 %) und Monatszubau pro Kopf (20 %). Skala 0–100. |
|---|---|---|---|
| ● 1 | ▲ | Brandenburg | 77 |
| 2 | — | Bayern | 46 |
| 3 | — | Mecklenburg-Vorpommern | 39 |
| 4 | — | Hessen | 35 |
| 5 | ▼ | Niedersachsen | 31 |
| 6 | ▼ | Sachsen-Anhalt | 30 |
| 7 | — | Baden-Württemberg | 30 |
| 8 | — | Schleswig-Holstein | 29 |
| 9 | — | Nordrhein-Westfalen | 25 |
| 10 | — | Rheinland-Pfalz | 23 |
| 11 | — | Hamburg | 21 |
| 12 | ▲▲ | Thüringen | 18 |
| 13 | — | Saarland | 14 |
| 14 | ▲ | Berlin | 14 |
| 15 | ▼ | Bremen | 8 |
| 16 | — | Sachsen | 8 |
So funktioniert der Momentum Score
Der Momentum Score misst die aktuelle Ausbau-Dynamik: Zubau vs. eigener Durchschnitt (35 %), Vorjahresvergleich (25 %), Speicher-Zubau pro Kopf (20 %) und monatlicher Zubau pro Kopf (20 %). Ein hoher Momentum Score bedeutet: Dieses Bundesland baut gerade jetzt überdurchschnittlich stark aus. Mehr zur Methodik →
Solar Score vs. Momentum Score – wer holt auf?
Ein Bundesland mit niedrigem Solar Score aber hohem Momentum Score holt gerade stark auf. Umgekehrt zeigt ein hoher Solar Score bei niedrigem Momentum, dass der Ausbau stagniert.
| Bundesland | Solar Score Gewichteter Index aus Zubau pro Kopf (40 %), Bestandsleistung pro Kopf (25 %), Leistungsdichte pro km² (20 %) und Speicherquote (15 %). Skala 0–100. | Momentum Score Dynamik-Index aus Zubau vs. eigenem Durchschnitt (35 %), Vorjahresvergleich (25 %), Speicher-Zubau pro Kopf (20 %) und Monatszubau pro Kopf (20 %). Skala 0–100. | Differenz |
|---|---|---|---|
| Hessen | 19 | 35 | +16 |
| Niedersachsen | 28 | 31 | +3 |
| Brandenburg | 80 | 77 | -3 |
| Hamburg | 24 | 21 | -3 |
| Bayern | 51 | 46 | -5 |
| Baden-Württemberg | 35 | 30 | -5 |
| Nordrhein-Westfalen | 30 | 25 | -5 |
| Rheinland-Pfalz | 33 | 23 | -10 |
| Thüringen | 29 | 18 | -11 |
| Berlin | 28 | 14 | -14 |
| Schleswig-Holstein | 45 | 29 | -16 |
| Sachsen | 26 | 8 | -18 |
| Bremen | 27 | 8 | -19 |
| Saarland | 34 | 14 | -20 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 61 | 39 | -22 |
| Sachsen-Anhalt | 54 | 30 | -24 |
Häufige Fragen
Was ist der Momentum Score?
Was ist der Unterschied zwischen Solar Score und Momentum Score?
Wie oft ändert sich das Momentum-Ranking?
Welches Bundesland hat aktuell die stärkste Ausbau-Dynamik?
Datenquellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) · Bevölkerung: Destatis · Stand: 2026-08-28 · Methodik & Quellen