Momentum-Ranking: Wer baut am dynamischsten aus?
Das Momentum-Ranking zeigt, welche Bundesländer beim Photovoltaik-Ausbau aktuell beschleunigen – unabhängig vom Gesamtstand.
| # | Δ 12M | Bundesland | Score Momentum Score Dynamik-Index aus Zubau vs. eigenem Durchschnitt (35 %), Vorjahresvergleich (25 %), Speicher-Zubau pro Kopf (20 %) und Monatszubau pro Kopf (20 %). Skala 0–100. |
|---|---|---|---|
| ● 1 | — | Brandenburg | 67 |
| 2 | — | Sachsen-Anhalt | 46 |
| 3 | ▲ | Mecklenburg-Vorpommern | 34 |
| 4 | ▲ | Saarland | 34 |
| 5 | ▼ | Bayern | 29 |
| 6 | — | Schleswig-Holstein | 20 |
| 7 | ▼ | Baden-Württemberg | 20 |
| 8 | — | Rheinland-Pfalz | 19 |
| 9 | ▲ | Nordrhein-Westfalen | 19 |
| 10 | ▲▲ | Thüringen | 18 |
| 11 | ▼ | Niedersachsen | 18 |
| 12 | ▲ | Bremen | 17 |
| 13 | — | Hessen | 17 |
| 14 | — | Hamburg | 15 |
| 15 | ▲ | Berlin | 14 |
| 16 | ▼▼ | Sachsen | 8 |
So funktioniert der Momentum Score
Der Momentum Score misst die aktuelle Ausbau-Dynamik: Zubau vs. eigener Durchschnitt (35 %), Vorjahresvergleich (25 %), Speicher-Zubau pro Kopf (20 %) und monatlicher Zubau pro Kopf (20 %). Ein hoher Momentum Score bedeutet: Dieses Bundesland baut gerade jetzt überdurchschnittlich stark aus. Mehr zur Methodik →
Solar Score vs. Momentum Score – wer holt auf?
Ein Bundesland mit niedrigem Solar Score aber hohem Momentum Score holt gerade stark auf. Umgekehrt zeigt ein hoher Solar Score bei niedrigem Momentum, dass der Ausbau stagniert.
| Bundesland | Solar Score Gewichteter Index aus Zubau pro Kopf (40 %), Bestandsleistung pro Kopf (25 %), Leistungsdichte pro km² (20 %) und Speicherquote (15 %). Skala 0–100. | Momentum Score Dynamik-Index aus Zubau vs. eigenem Durchschnitt (35 %), Vorjahresvergleich (25 %), Speicher-Zubau pro Kopf (20 %) und Monatszubau pro Kopf (20 %). Skala 0–100. | Differenz |
|---|---|---|---|
| Hessen | 19 | 17 | -2 |
| Saarland | 38 | 34 | -4 |
| Hamburg | 24 | 15 | -9 |
| Brandenburg | 77 | 67 | -10 |
| Niedersachsen | 29 | 18 | -11 |
| Nordrhein-Westfalen | 31 | 19 | -12 |
| Thüringen | 30 | 18 | -12 |
| Bremen | 29 | 17 | -12 |
| Berlin | 28 | 14 | -14 |
| Rheinland-Pfalz | 34 | 19 | -15 |
| Baden-Württemberg | 36 | 20 | -16 |
| Sachsen | 26 | 8 | -18 |
| Sachsen-Anhalt | 68 | 46 | -22 |
| Bayern | 53 | 29 | -24 |
| Schleswig-Holstein | 44 | 20 | -24 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 67 | 34 | -33 |
Häufige Fragen
Was ist der Momentum Score?
Was ist der Unterschied zwischen Solar Score und Momentum Score?
Wie oft ändert sich das Momentum-Ranking?
Welches Bundesland hat aktuell die stärkste Ausbau-Dynamik?
Datenquellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) · Bevölkerung: Destatis · Stand: 2026-04-26 · Methodik & Quellen