Momentum-Ranking: Wer baut am dynamischsten aus?
Das Momentum-Ranking zeigt, welche Bundesländer beim Photovoltaik-Ausbau aktuell beschleunigen – unabhängig vom Gesamtstand.
| # | Δ 12M | Bundesland | Zubau | Momentum Score Dynamik-Index aus Zubau vs. eigenem Durchschnitt (35 %), Vorjahresvergleich (25 %), Speicher-Zubau pro Kopf (20 %) und Monatszubau pro Kopf (20 %). Skala 0–100. |
|---|---|---|---|---|
| ● 1 | ▲ | Rheinland-Pfalz | 780,7 MW | 69 |
| 2 | ▲▲ | Sachsen-Anhalt | 1.097,0 MW | 68 |
| 3 | ▲ | Nordrhein-Westfalen | 1.880,2 MW | 58 |
| 4 | ▼ | Baden-Württemberg | 1.963,3 MW | 50 |
| 5 | ▼ | Bayern | 3.957,3 MW | 46 |
| 6 | ▼ | Brandenburg | 805,6 MW | 45 |
| 7 | ▲ | Mecklenburg-Vorpommern | 814,6 MW | 35 |
| 8 | ▲ | Schleswig-Holstein | 790,9 MW | 29 |
| 9 | — | Saarland | 142,8 MW | 27 |
| 10 | — | Niedersachsen | 1.329,1 MW | 26 |
| 11 | — | Hessen | 676,7 MW | 22 |
| 12 | — | Thüringen | 323,3 MW | 17 |
| 13 | — | Hamburg | 59,1 MW | 14 |
| 14 | — | Berlin | 86,1 MW | 11 |
| 15 | ▲▲ | Bremen | 43,9 MW | 10 |
| 16 | ▼▼ | Sachsen | 562,7 MW | 10 |
So funktioniert der Momentum Score
Der Momentum Score misst die aktuelle Ausbau-Dynamik: Zubau vs. eigener Durchschnitt (35 %), Vorjahresvergleich (25 %), Speicher-Zubau pro Kopf (20 %) und monatlicher Zubau pro Kopf (20 %). Ein hoher Momentum Score bedeutet: Dieses Bundesland baut gerade jetzt überdurchschnittlich stark aus. Mehr zur Methodik →
Solar Score vs. Momentum Score – wer holt auf?
Ein Bundesland mit niedrigem Solar Score aber hohem Momentum Score holt gerade stark auf. Umgekehrt zeigt ein hoher Solar Score bei niedrigem Momentum, dass der Ausbau stagniert.
| Bundesland | Solar Score Gewichteter Index aus Zubau pro Kopf (40 %), Bestandsleistung pro Kopf (25 %), Leistungsdichte pro km² (20 %) und Speicherquote (15 %). Skala 0–100. | Momentum Score Dynamik-Index aus Zubau vs. eigenem Durchschnitt (35 %), Vorjahresvergleich (25 %), Speicher-Zubau pro Kopf (20 %) und Monatszubau pro Kopf (20 %). Skala 0–100. | Differenz |
|---|---|---|---|
| Rheinland-Pfalz | 34 | 69 | +35 |
| Nordrhein-Westfalen | 32 | 58 | +26 |
| Baden-Württemberg | 38 | 50 | +12 |
| Hessen | 20 | 22 | +2 |
| Sachsen-Anhalt | 70 | 68 | -2 |
| Niedersachsen | 30 | 26 | -4 |
| Bayern | 54 | 46 | -8 |
| Saarland | 36 | 27 | -9 |
| Hamburg | 24 | 14 | -10 |
| Thüringen | 28 | 17 | -11 |
| Schleswig-Holstein | 43 | 29 | -14 |
| Berlin | 28 | 11 | -17 |
| Sachsen | 28 | 10 | -18 |
| Bremen | 29 | 10 | -19 |
| Brandenburg | 65 | 45 | -20 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 68 | 35 | -33 |
Häufige Fragen
Was ist der Momentum Score?
Was ist der Unterschied zwischen Solar Score und Momentum Score?
Wie oft ändert sich das Momentum-Ranking?
Welches Bundesland hat aktuell die stärkste Ausbau-Dynamik?
Datenquellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) · Bevölkerung: Destatis · Stand: 2026-03-08 · Methodik & Quellen