Photovoltaik in Deutschland
Ausbaustand, Zubau-Trends und Bundesländer-Ranking
Installierte Leistung
119,43 GW
Zubau letzte 12 Monate
15.313,3 MW
▼ -14.3 %
Zubau Februar 2026
1.135,2 MW
Anlagen gesamt
5.799.192
Pro Kopf
1.41 kW
ggü. Vorjahr
-14,3 %
Monatlicher PV-Zubau
PV-Ausbau seit 2020
Installierte Leistung (MW)
Anlagenzahl
Bundesländer im Vergleich
Bundesländer-Ranking
| # | Δ 12M | Bundesland | Zubau | Solar Score |
|---|---|---|---|---|
| ● 1 | ▲▲ | Sachsen-Anhalt | 1.097,0 MW | 70 |
| 2 | ▲ | Mecklenburg-Vorpommern | 814,6 MW | 68 |
| 3 | ▼ | Brandenburg | 805,6 MW | 65 |
| 4 | ▼ | Bayern | 3.957,3 MW | 54 |
| 5 | ▲ | Schleswig-Holstein | 790,9 MW | 43 |
| 6 | ▼ | Baden-Württemberg | 1.963,3 MW | 38 |
| 7 | — | Saarland | 142,8 MW | 36 |
| 8 | ▲ | Rheinland-Pfalz | 780,7 MW | 34 |
| 9 | ▲ | Nordrhein-Westfalen | 1.880,2 MW | 32 |
| 10 | — | Niedersachsen | 1.329,1 MW | 30 |
| 11 | ▲▲ | Bremen | 43,9 MW | 29 |
| 12 | — | Berlin | 86,1 MW | 28 |
| 13 | ▼▼ | Sachsen | 562,7 MW | 28 |
| 14 | — | Thüringen | 323,3 MW | 28 |
| 15 | — | Hamburg | 59,1 MW | 24 |
| 16 | — | Hessen | 676,7 MW | 20 |
Bundesländer im Überblick
Häufige Fragen
Wie viel Photovoltaik ist in Deutschland installiert?
In Deutschland sind aktuell 119,43 GW Photovoltaik-Leistung installiert (Stand: 2026-03-08). Das sind 5.799.192 Anlagen.
Wie viel Photovoltaik wurde 2026 zugebaut?
In den letzten 12 Monaten wurden 15.313,3 MW neu installiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einer Veränderung von -14,3 %.
Datenquelle: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) · Stand: 2026-03-08 · Methodik